浙江黎明(603048)龙虎榜数据(07-10)
2023-07-10 17:03:45 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,浙江黎明因成为当日换手率达到20%的证券上榜。浙江黎明当日收报18.01元,涨跌幅-6.68%,换手率32.54%,成交额2.26亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 678.91 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 448.68 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 332.52 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 287.55 | - | - |
5 | 中信证券南昌贤士一路营业部 | 274.36 | - | - |
合计 | - | 2022.02 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 791.35 | - |
2 | 江海证券浙江分公司 | - | 377.13 | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 281.29 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 267.94 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 250.54 | - |
合计 | - | - | 1968.25 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: